| Motor | |
|---|---|
| Motor: | Bukh DV36ME |
| Gebaut ab: | 1974 |
| Hersteller: | Bukh A/S |
| Innen- / außenbord: | Innenborder |
| Brennstoff: | Diesel |
| Drehzahl minimal: | 3600 1/min |
| Anzahl Zylinder: | 3 |
| Hubraum: | 1.447 cm3 |
| Hub: | 85 mm |
| Bohrung: | 85 mm |
| Gewicht: | 285 kg (628 lbs) |
| Länge: | 930 mm |
| Breite: | 561 mm |
| Höhe: | 979 mm |
| Getriebe | |
| Verschiedenes | |
| Designjahr: | 1977 |
| Sauger/Turbo: | Natural |
| Rating: | Max Continous |
| Leistung DIN: | 36.0 PS (26 kW) |