| Motor | |
|---|---|
| Motor: | Bukh DV36SME |
| Gebaut ab: | 1974 |
| Hersteller: | Bukh A/S |
| Innen- / außenbord: | Innenborder |
| Brennstoff: | Diesel |
| Drehzahl minimal: | 3600 1/min |
| Anzahl Zylinder: | 3 |
| Hubraum: | 1.447 cm3 |
| Hub: | 85 mm |
| Bohrung: | 85 mm |
| Gewicht: | 310 kg (683 lbs) |
| Länge: | 1.097 mm |
| Breite: | 608 mm |
| Höhe: | 850 mm |
| Getriebe | |
| Getriebe: | S-drev |
| Verschiedenes | |
| Designjahr: | 1977 |
| Sauger/Turbo: | Natural |
| Rating: | Max Continous |
| Leistung DIN: | 36.0 PS (26 kW) |