| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Yamaha F50AEDL |
| Fabricant : | Yamaha |
| À bord / hors-bord : | |
| Type de carburant : | Essence |
| Crankshaft power : | 50 CV (36 kW) |
| Régime minimum : | 5000 tr/mn |
| Régime maximum : | 6000 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Cylindrée : | 935 cm3 |
| Poids : | 104 kg (229 lb) |
| Temps : | 4 |
| Système de démarrage : | Électrique |
| Transmission | |
| Longueur de l'arbre : | 533 |
| Ratio de compression : | 13:24 |
| Divers | |