| silnik | |
|---|---|
| silnik: | Universal M25XP |
| Producent: | Westerbeke |
| Stacjonarny / przyczepny: | stacjonarny |
| Paliwo: | diesel |
| moc: | 23 hp (16 kW) |
| min. prędkość robocza: | 1200 obr/min |
| max. prędkość robocza: | 3200 obr/min |
| liczba cylindrów: | 3 |
| suw: | 70 mm |
| średnica cyl.: | 72 mm |
| waga: | 129 kg (284 lbs) |
| liczba taktów: | 4 |
| Rozruch: | elektryczny |
| przeniesienie napędu | |
| stopień redukcji: | 2:1 |
| różne | |