| Motor | |
|---|---|
| Motor: | Nanni 6.660 E |
| Maker: | Nanni Industries SAS |
| Binnen- / buitenboord: | Binnenboord |
| Brandstof: | Diesel |
| Krukasvermogen: | 150 pk (110 kW) |
| Maximum toelaatbaar toerental: | 2700 tpm |
| Aantal cylinders: | 6 |
| Waterverplaatsing: | 6.870 cm3 |
| Gewicht: | 620 kg (1.366 pond) |
| Slag: | 4 |
| Startsystem: | Elektrisch |
| Koelsysteem: | Vers water |
| Lengte: | 1.460 mm |
| Breedte: | 820 mm |
| Hoogte: | 870 mm |
| Transmissie | |
| Diversen | |