| Motor | |
|---|---|
| Motor: | BMW B 130 Z |
| Fabrikant: | BMW Marine GmbH |
| Inom- / utombord: | Inombords |
| Bränsle: | Bensin |
| Antal cylindrar: | 4 |
| Displacement: | 1 990 cm3 |
| Stroke: | 80 mm |
| Bore: | 89 mm |
| Compression ratio: | 8.3:1 |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Längd: | 1 168 mm |
| Bredd: | 617 mm |
| Höjd: | 620 mm |
| Växellåda | |
| Reduction ratio: | 2.2:1 |
| Diverse | |
| Power SAE: | 130.0 hk (95 kW) |