| Motor | |
|---|---|
| Motor: | BMW B 220 Z |
| Fabrikant: | BMW Marine GmbH |
| Inom- / utombord: | Inombords |
| Bränsle: | Bensin |
| Antal cylindrar: | 6 |
| Displacement: | 3 205 cm3 |
| Stroke: | 86 mm |
| Bore: | 89 mm |
| Compression ratio: | 8.4:1 |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Längd: | 1 064 mm |
| Bredd: | 662 mm |
| Höjd: | 666 mm |
| Power DIN 6270B: | 190 hk (139 kW) (5500 rpm) |
| Växellåda | |
| Reduction ratio: | 1.95:1 |
| Diverse | |
| Power SAE: | 220.0 hk (161 kW) |