| Motor | |
|---|---|
| Motor: | Bukh DV36ME |
| Byggd år: | 1974 |
| Fabrikant: | Bukh A/S |
| Inom- / utombord: | Inombords |
| Bränsle: | Diesel |
| Operating speed min.: | 3600 rpm |
| Antal cylindrar: | 3 |
| Displacement: | 1 447 cm3 |
| Stroke: | 85 mm |
| Bore: | 85 mm |
| Väkt: | 285 kg (628 lbs) |
| Längd: | 930 mm |
| Bredd: | 561 mm |
| Höjd: | 979 mm |
| Växellåda | |
| Diverse | |
| Designår: | 1977 |
| Aspiration: | Natural |
| Rating: | Max Continous |
| Power DIN: | 36.0 hk (26 kW) |