| Motor | |
|---|---|
| Motor: | Perkins M225Ti |
| Fabrikant: | Perkins |
| Inom- / utombord: | Inombords |
| Bränsle: | Diesel |
| Crankshaft power: | 225 hk (165 kW) |
| Operating speed min.: | 2600 rpm |
| Antal cylindrar: | 6 |
| Displacement: | 6 000 cm3 |
| Stroke: | 127 mm |
| Bore: | 100 mm |
| Väkt: | 609 kg (1 342 lbs) |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Startsystem: | Elektrisk |
| Kylningssystem: | Färskvatten |
| Längd: | 1 403 mm |
| Bredd: | 779 mm |
| Höjd: | 810 mm |
| Växellåda | |
| Propeller shaft power: | 213 hk (156 kW) |
| Diverse | |
| Bränsleförbruk: | 40.0 |
| Aspiration: | Turbocharged |